ПРИЛОЖЕНИЕ 1.
Категории производств и помещений по взрывной, взрыво пожарной и пожарной опасности истепень огнестойкости зданий (помещений) и сооружений котельных.
Здания (помещения) и сооружения | Категория производств | Степень огнестойкости |
---|---|---|
1. Котельный зал, помещения дымососов и деаэраторов | Г | II |
2. Помещения водоподготовки | Д | III |
3. Помещения щитов управления, щитов станций управления | Д | II |
4. Помещения закрытых распределительных устройств с выключателями и аппаратурой, содержащей более 60 кг масла в единице оборудования | В | II |
5. Помещения закрытых распределительных устройств с выключателями и аппаратурой, содержащей 60 кг масла и менее в единице оборудования | Г | II |
6. Помещения комплектных трансформаторных подстанций, трансформаторные камеры с маслонаполненными выключателями | В | II |
7. Открытые подстанции | Не нормируются | |
8. Помещения топливоподачи твердого топлива: надбункерная галерея, узлы пересыпки, дробильные отделения для угля и кускового торфа, закрытые разгрузочные (приемные) устройства, транспортерные галереи | В | II |
9. Помещения размораживающих устройств для твердого топлива | Г | III |
10. Открытые разгрузочные эстакады для твердого топлива | В | III |
11. Открытые склады твердого топлива | Не нормируются | |
12. Закрытые склады угля | В | III |
13. Открытые транспортерные галереи и здания скреперных лебедок для твердого топлива | Д | III |
14. Отдельные помещения пылеприготовительных установок | Б | II |
15. Приемно-сливные устройства, закрытые склады и насосные станции жидкого топлива с температурой вспышки паров выше 28° до 61°С включительно, а также насосные станции при применении жидкого топлива, нагретого в условиях производства до температуры вспышки и выше | Б | II |
16. Приемно-сливные устройства, закрытые склады и насосные станции жидкого топлива с температурой вспышки паров выше 61°С | В | II |
17. Помещения газораспределительных пунктов и складов горючих газов | А | II |
18. Золоулавливающие устройства и сооружения систем "сухого" золошлакоудаления. Газоходы | Г | II |
19. Багерная насосная станция, шламовая насосная станция и другие сооружения систем "мокрого" золошлакоудаления | Д | III |
20. Насосные станции конденсата и противопожарного водоснабжения | Д | II |
21. Насосные станции хозяйственнофекальных вод и питьевого водоснабжения | Д | III |
22. Ремонтные мастерские без литейной, кузницы и сварочной | Д | III |
23. Склады реагентов | Д | III |
24. Склады активированного угля и сульфоугля | В | II |
25. Материальные склады | В | II |
Примечания: 1. Помещения без постоянного обслуживающего персонала с производствами категорий А, Б и В должны оборудоваться устройствами автоматической пожарной сигнализации. 2. Наружные ограждающие конструкции помещений топливоподачи с производством категории В, указанных в п. 8 данного приложения, следует проектировать согласно п. 3.16 настоящих норм и правил. |
страница - 1 (СНиП 11-35-76 НОРМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ КОТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ.)
страница- 2 (ОБОРУДОВАНИЕ И СООРУЖЕНИЯ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК)
страница - 3 (ГАЗООБРАЗНОЕ ТОПЛИВО)